Home » Shop » Messumformer » 128-163 »
NiCrNi Temperaturkonverter 128-163
188,00 €
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
NiCrNi Konverter für Thermoelemente mit drei unterschiedliche Ausgängen
Optische galvanische Trennung
für einen Temperaturbereich von 0°C…+1300°C
Ausführung mit 24 Volt Hilfsspannung
1 vorrätig
NiCrNi Konverter für Thermoelemente mit drei unterschiedliche Ausgängen
Optische galvanische Trennung
für einen Temperaturbereich von 0°C…+1300°C
| Messumformer | Eingang / Ausgang isoliert |
| Isolationsspannung | 4000 V bei 230 V Hilfssp. |
| Isolationsspannung | 2000 V bei 24 V Hilfssp. |
| LED Anzeigen | für Betrieb und Funktion |
| Messbereiche | siehe Bestellnummer |
| Arbeitstemperaturber. | – 10 °C…. + 50 °C |
| Hilfsspannung | 230V 50 – 60 Hz |
| Hilfsspannung | 24 Volt DC (18-36V) |
| Schutzart Frontseite | IP 60 nach DIN 40050 |
| Schutzart Rückseite | IP 00 nach DIN 40050 |
| Anschlußart | 22 Liftklemmen |
| Befestigungsart | Euroschienenmontage |
| Gehäuseabmessungen | HxBxT 75 x 70 x 108 mm |
| Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
| Download als PDF | 128-160 Beschreibung |
| Ausgänge | 128-160 und 128-163 |
|---|---|
| Spannungsausgang 1 | 0 - 10 Volt DC |
| Innenwiderstand | Ri = 100 Ohm |
| Genauigkeit | ± 0,2 % vom Wert |
| Temperaturdrift | 0,02 % Kelvin |
| Stromausgang 1 | 0 - 20 mA DC |
| Bürde | max. 400 Ohm |
| Genauigkeit | ± 0,2 % vom Wert |
| Temperaturdrift | 0,02 % Kelvin |
| Stromausgang 2 | 4 - 20 mA |
| Bürde | max. 400 Ohm |
| Genauigkeit | ± 0,2 % vom Wert |
| Temperaturdrift | 0,02 % Kelvin |
Haben Sie Fragen?
Unser technischer Support ist von
Mo-Do 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr und Fr bis 14:00 Uhr
für Sie da unter
089-90 48 68 12
Per Mail erreichen Sie uns unter info@schwille.de
oder per Kontaktformular:




