DIGITALE EINBAUINSTRUMENTE
SERIE DPM 224
Die Taupunkt Lüftungssteuerungen belüften und entfeuchten die Räume nur, wenn die Außenluft Feuchtigkeit aufnehmen und transportieren kann. Dies wird mittels Taupunktmessung (Taupunkt ist das Maß der absoluten Feuchtigkeit in der Luft) ermittelt. Hierfür befindet sich ein Feuchtigkeitssensor außen am Haus, sowie ein Feuchtigkeitssensor im feuchtesten Raum des Kellers. Ist die Taupunkttemperatur außen niedriger, als die Taupunkttemperatur im Keller, wird gelüftet.

Technische Daten
Meßgerät / Meßrate | 3 1/2 stellig / 2,5 M /sek |
Anzeigentyp / Höhe / Farbe | LED / 10 mm / rot |
Nullpunkteinstellung | automatisch |
Polaritätsanzeige | automatisch “-” Zeichen |
Hilfsspannung | 24 Volt DC ( 18 – 35 V) |
Gleichtaktunterdrückung | CMRR besser 80 dB |
Überlast Spannung | 10 fach, max. 250 Vss |
Arbeitstemperaturber. | – 10 °C…. + 50 °C |
Isolation | 1000 Volt DC |
Schutzart Frontseite | IP 50 nach DIN 40050 |
Schutzart Rückseite | IP 00 nach DIN 40050 |
Dezimalpunkteinstellung | intern wählbar |
Anschlußart Rückseite | Lötanschlüsse / Klemme |
Befestigungsart | Schnellspannbügel |
Gehäuseabmessungen | HxBxT 24 x48 x 67m |
Download als PDF | 224-Beschreibung |
Gleichspannungen
Mitteninstrument mit vollem ± Bereich und einer maximalen Anzeige von 1999 Digits. Genauigkeit: ± 0,1 % ± 1 Digit vom Messwert. Geräte sind ab Werk kalibriert. Feineinstellung ± 10 % mittels Trimmer P1 möglich.
Bestell-Nr. | Typ / Bereich | Anzeige | Ri / Ohm |
---|---|---|---|
224-001 | DPM 224 / 200 mV DC | 199,9 | 1 M |
224-002 | DPM 224 / 2000 mV DC | 1999 | 1 M |
224-003 | DPM 224 / 2 mV DC | 1,999 | 1 M |
224-004 | DPM 224 / 20V DC | 19,99 | 1 M |
224-005 | DPM 224 / 200 V DC | 199,9 | 1 M |
Gleichströme
Mitteninstrument mit vollem ± Bereich und einer maximalen Anzeige von 1999 Digits. Genauigkeit: ± 0,2 % ± 1 Digit vom Messwert. Geräte sind ab Werk kalibriert. Feineinstellung ± 10 % mittels Trimmer P1 möglich. Spannungsabfall max. 200 mV. Höhere Ströme mittels externen Shunts.
Bestell-Nr. | Typ / Bereich | Anzeige | Ri / Ohm |
---|---|---|---|
224-020 | DPM 224 / 200 uA DC | 199,9 | 1000 |
224-021 | DPM 224 / 2 mA DC | 1,999 | 100 |
224-022 | DPM 224 / 20 mA DC | 19,99 | 10 |
224-023 | DPM 224 / 200 mA DC | 199,9 | 1 |
224-024 | DPM 224 / 2000 mA DC | 1999 | 0,1 |
224-025 | DPM 224 / 2 A DC | 1,999 | 0,1 |
Analoge Signale
Bei diesen Instrumenten können von genormten Spannungs- bzw. Stromsignalen verschiedene Werte zur Anzeige gebracht werden. Anzeige ist linear zum Analogwert. Geben Sie bei der Bestellung Eingangsgröße und Anzeige von / bis an.
Bestell-Nr. | Typ / Bereich | Anzeige |
---|---|---|
224-008 | DPM 224 / 0 – 10 V DC | 000 – nach Wahl |
224-009 | DPM 224 / 0 – 10 V DC | ± Bereich nach Wahl |
224-027 | DPM 224 / 0 – 20 mA DC | 000 – nach Wahl |
224-028 | DPM 224 / 0 – 20 mA DC | ± Bereich nach Wahl |
224-029 | DPM 224 / 4 – 20 mA DC | ± Bereich nach Wahl |
Mechanische Abmessungen
Gehäusetyp Front: H x B : 24 x 48 mm
Einbautiefe: T : 67 mm
Frontplattenausschnitt: H x B : 22 x 45,5 mm

Haben Sie Fragen?
Unser technischer Support ist von
Mo-Do 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr und Fr bis 14:00 Uhr
für Sie da unter
089-90 48 68 12
Per Mail erreichen Sie uns unter info@schwille.de
oder per Kontaktformular: